アスティミア御池東洞院通
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 烏丸御池駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
プレサンスロジェ烏丸御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区釜座通押小路下る下松屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 烏丸御池駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2014年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
グランエスパス堺町御門
| 所在地 | 京都府京都市中京区堺町通夷川上る絹屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 烏丸御池駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2010年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 8戸 |
物件詳細
ロイヤルプラザ御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区小川通御池上る下古城町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 烏丸御池駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1983年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 84戸 |
物件詳細
グランレ・ジェイド京都河原町
| 所在地 | 京都府京都市中京区蛸薬師通河原町西入裏寺町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 京都市役所前駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2015年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
リソシエラグジェ御所南
| 所在地 | 京都府京都市中京区二条通柳馬場東入晴明町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 京都市役所前駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
三条高倉アーバンライフ
| 所在地 | 京都府京都市中京区三条通東洞院東入菱屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 烏丸御池駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1983年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
すまいのご相談はsublime不動産販売へ