ブランズタワー梅田North
所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 中津駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 2020年2月 | ||
階数 | 地上50階 | 総戸数 | 653戸 |
物件詳細
グランスイート中之島タワー
所在地 | 大阪府大阪市北区中之島3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro四つ橋線 肥後橋駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2005年2月 | ||
階数 | 地上27階 地下1階 | 総戸数 | 141戸 |
物件詳細
ジオタワー天六
所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線 天神橋筋六丁目駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 2013年7月 | ||
階数 | 地上44階 地下1階 | 総戸数 | 400戸 |
物件詳細
すまいのご相談はsublime不動産販売へ