ファミール京都グランアクシス
| 所在地 | 京都府京都市下京区猪熊通五条上る柿本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 五条駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 137戸 |
物件詳細
四条烏丸クロスマーク
| 所在地 | 京都府京都市下京区室町通仏光寺上る白楽天町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 四条駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2010年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 176戸 |
物件詳細
ジ・アーバネックス京都河原町プレイズ
| 所在地 | 京都府京都市下京区寺町通松原下る植松町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 四条駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2016年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
ユニハイム四条大宮駅前
| 所在地 | 京都府京都市下京区黒門通四条下る下り松町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 四条駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
グラン・リソシエ京都御苑
| 所在地 | 京都府京都市上京区武者小路通室町東入梅屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 今出川駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2013年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
キャピタルコータス堀川
| 所在地 | 京都府京都市上京区中立売通堀川東入東橋詰町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 今出川駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1981年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
すまいのご相談はsublime不動産販売へ