デ・リード烏丸五条
| 所在地 | 京都府京都市下京区楊梅通新町東入上柳町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 五条駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1992年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
Brillia京都五條院
| 所在地 | 京都府京都市下京区高辻通猪熊西入十文字町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 四条駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2014年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
デ・リード四条堀川
| 所在地 | 京都府京都市下京区油小路通綾小路下る風早町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 四条駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1990年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
アパガーデンコート京都駅前
| 所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 京都駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1998年4月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
アパガーデンコート河原町
| 所在地 | 京都府京都市下京区河原町通正面下る万屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 京都駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 84戸 |
物件詳細
すまいのご相談はsublime不動産販売へ