| 価格 | 21,680万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.0% | 満室時想定 年収/月収 | 1,301万円 / - | ||
| 所在地 | 滋賀県守山市焔魔堂町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2025年2月築 | 間取 | 1LDK (-) | 
| 交通 | JR東海道本線 守山 徒歩14分
						 JR東海道本線 栗東 徒歩24分 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 077-582-3300
077-582-3300
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-160301-16603
		
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 間取り | 1LDK (-) | 
| 土地面積 | 610.11m² (184.56坪) | 建物面積 | u | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 現況 | 新築 | 引渡し | 相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - | 
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - | 
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 
| 接道状況 | - | 総戸数 | - | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 建築確認番号 | 第R06確認建築滋建住00263号 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 設備 | |||
| 情報更新日 | 2025年10月29日 | 次回更新日 | 2025年11月12日 | 
| 小学校区 | 守山市立物部小学校 (滋賀県守山市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 守山南中学校 (滋賀県守山市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 077-582-3300
077-582-3300
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-160301-16603
		
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格21,680万円 | 
電話でお問い合わせ
			センチュリー21 sublime不動産販売 守山店
| 電話をかける 077-582-3300※「ホームページを見た」とお伝えください。 | お問い合わせ番号をお伝えください RHS-160301-16603 | 
|---|
 
		
	すまいのご相談はsublime不動産販売へ
-