ビーバードルチェ御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区西洞院通押小路下る押西洞院町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 烏丸御池駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1990年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
ローレルコート室町
| 所在地 | 京都府京都市中京区室町通六角下る鯉山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 烏丸御池駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
グレースコート蛸薬師
| 所在地 | 京都府京都市中京区蛸薬師通富小路東入油屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 京都市役所前駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 7戸 |
物件詳細
エルシア御池間之町
| 所在地 | 京都府京都市中京区間之町通押小路下る高田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 烏丸御池駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2008年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
パークホームズ烏丸御池三条町
| 所在地 | 京都府京都市中京区新町通三条下る三条町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 烏丸御池駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2014年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
エクシオ京都御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区油小路通御池下る式阿弥町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 烏丸御池駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1992年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
コスモシティ御池富小路
| 所在地 | 京都府京都市中京区富小路通御池下る松下町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 京都市役所前駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 166戸 |
物件詳細
河原町スカイマンション
| 所在地 | 京都府京都市上京区中町通丸太町下る駒之町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 京都市役所前駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1975年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 90戸 |
物件詳細
すまいのご相談はsublime不動産販売へ