サーパスシティ御池西大路通
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京下合町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 西大路御池駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 119戸 |
物件詳細
コンフォール室町黒主山
| 所在地 | 京都府京都市中京区室町通三条下る烏帽子屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 烏丸御池駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
ローレルコート寺町御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 京都市役所前駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
リソシエ鴨川グランディス
| 所在地 | 京都府京都市中京区中筋通竹屋町上る末丸町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 京都市役所前駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
コンフォール室町六角
| 所在地 | 京都府京都市中京区室町通三条下る烏帽子屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 烏丸御池駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
すまいのご相談はsublime不動産販売へ