グランクール河原町二条
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通二条上る清水町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 京都市役所前駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 173戸 |
物件詳細
パークホームズ堺町御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区夷川通柳馬場西入百足屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 烏丸御池駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2014年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
エステムプラザ京都烏丸三条
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通三条下る三文字町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 烏丸御池駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
アバンエスパス烏丸御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区両替町通二条下る金吹町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 烏丸御池駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2007年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
リソシエ・アージュ御所南
| 所在地 | 京都府京都市中京区堺町通二条上る亀屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 烏丸御池駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ジオ河原町二条
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通夷川上る指物町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 京都市役所前駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2011年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
パレロワイヤル京都四条堺町
| 所在地 | 京都府京都市中京区堺町通蛸薬師上る甲屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 烏丸御池駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1988年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 17戸 |
物件詳細
グランエスパス鴨川丸太町PRIOR
| 所在地 | 京都府京都市上京区中町通丸太町下る駒之町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 京都市役所前駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2010年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | |
物件詳細
グランドール丸太町大宮
| 所在地 | 京都府京都市上京区大宮通下立売下る菱屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 二条城前駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
プラウド京都麩屋町御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区麩屋町通御池下る中白山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 京都市役所前駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2016年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
すまいのご相談はsublime不動産販売へ