ライオンズマンション一条智恵光院
| 所在地 | 京都府京都市上京区一条通松屋町西入鏡石町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 今出川駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1989年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
デ・リード今出川通
| 所在地 | 京都府京都市上京区今出川通千本東入般舟院前町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 今出川駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1995年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
ライオンズマンション千本丸太町
| 所在地 | 京都府京都市上京区下立売通千本西入稲葉町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 京都駅/バス14分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1988年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
フォルム堀川今出川
| 所在地 | 京都府京都市上京区今出川通堀川東入飛鳥井町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 今出川駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1988年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
シャルマンコーポ西陣
| 所在地 | 京都府京都市上京区大宮通元誓願寺下る石薬師町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 今出川駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1988年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
クリスタルグランツ京都御所西
| 所在地 | 京都府京都市上京区葭屋町通一条上る晴明町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 今出川駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2007年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
すまいのご相談はsublime不動産販売へ