藤和シティコープ西洞院
| 所在地 | 京都府京都市中京区西洞院通蛸薬師下る古西町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 四条駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1984年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
ジ・アーバネックス京都三条通
| 所在地 | 京都府京都市中京区三条通堀川東入橋東詰町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 烏丸御池駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2017年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
六角高倉パークホームズ
| 所在地 | 京都府京都市中京区六角通東洞院東入滕屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 烏丸御池駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
コスモ二条城東
| 所在地 | 京都府京都市中京区小川通御池上る下古城町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 烏丸御池駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1998年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
リソシエ四条クロスコート
| 所在地 | 京都府京都市中京区堀川通四条上る錦堀川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 四条駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2014年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
ファインフラッツ京都御苑
| 所在地 | 京都府京都市中京区麩屋町通二条上る布袋屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 丸太町駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
すまいのご相談はsublime不動産販売へ