プラネシア星の子釜座御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区釜座通御池下る津軽町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 烏丸御池駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2008年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
アスティミア御池東洞院通
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 烏丸御池駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
デ・リード堀川東U
| 所在地 | 京都府京都市中京区油小路通六角下る六角油小路町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 四条駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1996年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
プレサンスロジェ烏丸御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区釜座通押小路下る下松屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 烏丸御池駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2014年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
すまいのご相談はsublime不動産販売へ