イーグルコート御池高瀬川
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通二条下る一之船入町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 烏丸御池駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2013年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
イーグルコート烏丸蛸薬師
| 所在地 | 京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 四条駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
グランエスパス御所南
| 所在地 | 京都府京都市中京区竹屋町通油小路西入西竹屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 丸太町駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2006年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
イーグルコート御所南衣棚別邸
| 所在地 | 京都府京都市中京区衣棚通押小路下る下妙覚寺町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 烏丸御池駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2016年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
パークホームズ堺町御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区夷川通柳馬場西入百足屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 丸太町駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2014年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
エステムプラザ京都烏丸三条
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通三条下る三文字町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 烏丸御池駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
すまいのご相談はsublime不動産販売へ