プレサンスロジェ四条大宮駅前
| 所在地 | 京都府京都市下京区大宮通四条下る四条大宮町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 大宮駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2014年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
四条烏丸クロスマーク
| 所在地 | 京都府京都市下京区室町通仏光寺上る白楽天町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 烏丸駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2010年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 176戸 |
物件詳細
ジ・アーバネックス京都河原町プレイズ
| 所在地 | 京都府京都市下京区寺町通松原下る植松町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 河原町駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2016年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
イーグルコート西大路アネックス
| 所在地 | 京都府京都市下京区西七条比輪田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 西京極駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 106戸 |
物件詳細
イーグルコート京都六角雅心庵
| 所在地 | 京都府京都市中京区六角通柳馬場東入大黒町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 烏丸駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2009年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 89戸 |
物件詳細
三条麩屋町アーバンライフ
| 所在地 | 京都府京都市中京区麩屋町通三条上る下白山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 河原町駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1995年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
すまいのご相談はsublime不動産販売へ