デ・リード烏丸五条
| 所在地 | 京都府京都市下京区楊梅通新町東入上柳町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 五条駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1992年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
ライオンズマンション五条大宮
| 所在地 | 京都府京都市下京区大宮通松原下る2丁目下五条町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陰本線 丹波口駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1991年5月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
デ・リード四条堀川
| 所在地 | 京都府京都市下京区油小路通綾小路下る風早町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 烏丸駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1990年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
アパガーデンコート京都駅前
| 所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線 京都駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年4月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
すまいのご相談はsublime不動産販売へ