ネバーランド室町通
| 所在地 | 京都府京都市中京区室町通錦小路下る菊水鉾町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 四条駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2008年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
ネバーランド御幸町御池ギャルデ
| 所在地 | 京都府京都市中京区御池通寺町西入亀屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 京都市役所前駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2005年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
アパガーデンコート烏丸六角
| 所在地 | 京都府京都市中京区骨屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 烏丸御池駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ファヴィエ四条西洞院
| 所在地 | 京都府京都市中京区西洞院通錦小路下る蟷螂山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 烏丸駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区油小路通姉小路下る宗林町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 烏丸御池駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1989年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
プレティナージュ御池東洞院
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通押小路下る船屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 烏丸御池駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2008年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ堺町通
| 所在地 | 京都府京都市中京区押小路通柳馬場西入竹屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 烏丸御池駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
すまいのご相談はsublime不動産販売へ