メロディーハイム二条城
| 所在地 | 京都府京都市上京区丸太町通堀川西入西丸太町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 丸太町駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1992年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
二条聚楽町アーバンコンフォート
| 所在地 | 京都府京都市上京区千本通二条下る聚楽町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陰本線 二条駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年5月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
ライオンズマンション烏丸西
| 所在地 | 京都府京都市上京区油小路通下立売上る近衛町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 丸太町駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1986年12月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
グランドメゾン上御霊
| 所在地 | 京都府京都市上京区上御霊横通寺町西入上御霊馬場町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 鞍馬口駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2004年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
グラン・リソシエ京都御苑
| 所在地 | 京都府京都市上京区武者小路通室町東入梅屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 今出川駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2013年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
キャピタルコータス堀川
| 所在地 | 京都府京都市上京区中立売通堀川東入東橋詰町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 今出川駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1981年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
イーグルコート二条城北大手門前
| 所在地 | 京都府京都市上京区丸太町通黒門東入藁屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 二条城前駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2013年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
すまいのご相談はsublime不動産販売へ